Full Library of Finance Training Courses
All of the following courses are delivered via e-learning:
| Course | Hours | Languages | Target Audience |
| Financial Fundamentals | 9 - 11 | GB, US, Fr, Es, De, It, NL, CN | Non-Finance Managers and Prospective managers |
| Operational Analysis | 9-11 | GB, US, Fr, Es, De, It, NL, CN | Non-Finance Managers, Finance Managers, Specialists and New-Finance Managers |
| Strategic Analysis | 6-8 | GB, US, Fr, Es, De, It, NL, CN | Finance Managers, Finance Professionals, Senior Non-Finance Managers in listed Company |
| Activity Based Management | 6-8 | GB, US, CN | Finance Managers, Finance Professionals, Senior Non-Finance Managers with P&L responsibility |
| Introduction to Budgeting | 5-6 | GB, US, CN | Non-Finance Managers, Finance Managers, Specialists and New-Finance managers |
| Value Creation | 3-4 | GB, US, Fr, CN | Finance Managers, Finance Professionals and Senior Non-Finance Managers with P&L responsibility |
| Business Basics | 7-9 | GB, US, CN | Non-Finance Managers and Prospective Managers. |
| International Currency Management | 2.5-3.5 | GB, US, CN | Finance Managers and Finance Professionals |
| Working Capital Management | 3.5-5 | GB, US, CN | Finance Managers, Finance Professionals and Senior Non-Finance Managers with Budgeting and P&L responsibility |
| Cash Flow Challenge - Business Simulation | 1-2 | GB, US, CN, Fr, Es | Non-Finance Managers, Finance Managers, Specialists, New-Finance Managers |
| P2P IFRS from Principle to Practice | 19 | GB, US, Ru | Company Executives, Finance Professionals |
